YMNL-SPX生化培养箱系列-南京以马内利牌
型号 | 容 积 (L) | 外型尺寸 (宽*深*高) | 控温范围 (℃) | 控温精度 (℃) | 备注 |
YMNL-SPX-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50 | ±0.5 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置。 |
YMNLSPX-150 | 150 | 594*594*1250 | ±0.5 | ||
YMNL-SPX-250 | 250 | 544*544*1690 | ±0.5 | ||
YMNL-SPX-350 | 350 | 594*594*1850 | ±0.5 | ||
YMNL-SPX-450 | 450 | 643*648*1850 | ±0.8 | ||
YMNL-SPX-600 | 600 | 1265*594*1525 | ±0.8 | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置 | |
YMNL-SPX-1000 | 1000 | 1215*648*1850 | ±0.8 | ||
YMNL-SPX-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | ±0.8 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置 | |
YMNL-SPX-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | ±0.8 | ||
YMNL-SPX-2000 | 2000 | 2395*760*1880 | ±0.8 | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置 |
版权所有 © 2025 南京以马内利仪器设备有限公司 备案号:苏ICP备11020524号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml