型号 | 电压(V/HZ) | 功率(W) | 箱内温度(℃) | 外部尺寸(宽×深×高mm) | 内部尺寸(宽×深×高mm) | 有效容积(L) | 净重/毛重(Kg) | 搁架/门板/抽屉 | 价格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-150℃深低温保温箱 | ||||||||||
DW-150W200 | 380V/50HZ | 2800 | -126 ~-150 | 1570×850×1060 | 667×462×650 | 200 | 315/385 | 12/02 | ||
-86℃超低温保存箱 | ||||||||||
DW-86L728 | 220V/50HZ | 1200 | -40 ~-86 | 1145×900×1970 | 870×630×1310 | 728 | 330/350 | 3/4 | ||
DW-86L628 | 220V/50HZ | 1200 | -40 ~-86 | 1035×900×1960 | 760×630×1300 | 628 | 301/323 | 3/4 | ||
DW-86L388 | 220V/50HZ | 1000 | -40 ~-86 | 915×870×1970 | 620×550×1300 | 388 | 255/276 | 3/4 | ||
DW-86L288 | 220V/50HZ | 930 | -40 ~-86 | 915×870×1641 | 620×550×971 | 288 | 217/236 | 2/3. | ||
DW-86L386 | 220V/50HZ | 1000 | -40 ~-86 | 915×870×1970 | 620×550×1300 | 386 | 255/276 | 3/4 | ||
DW-86L626 | 220V/50HZ | 1200 | -40 ~-86 | 1035×900×1960 | 760×630×1300 | 626 | 301/323 | 3/4 | ||
DW-86L490 | 220V/50HZ | 1100 | -40 ~-86 | 860×900×1970 | 590×630×1310 | 490 | 295/335 | 3/4 | ||
DW-86W420 | 220V/50HZ | 1000 | -40 ~-86 | 2130×870×1020 | 1367×462×652 | 420 | 310/357 | -/3 | ||
-60℃低温保存箱 | ||||||||||
DW-60W156 | 220V/50HZ | 850 | -20 ~-60 | 970×820×1105 | 730×460×475 | 156 | 85/125 | - | ||
-50℃低温保存箱 | ||||||||||
DW-50W255 | 220V/50HZ | 520 | -30 ~-60 | 1243×633×838 | 1040×430×605 | 255 | 70/82 | - | ||
-40℃低温保存箱 | ||||||||||
DW-40L508 | 220V/50HZ | 630 | -20 ~-40 | 840×895×1860 | 685×650×1228 | 490 | 158/170 | 4/6 | ||
DW-40L262 | 220V/50HZ | 340 | -10 ~-40 | 657×685×1665 | 480×462×1430 | 262 | 88/93 | 7 | ||
DW-40L188 | 220V/50HZ | 290 | -10 ~-40 | 597×610×1475 | 380×420×1225 | 188 | 63/71 | 7 | ||
DW-40L92 | 220V/50HZ | 220 | -10 ~-40 | 597×610×860 | 435×410×635 | 92 | 47/52 | 3 | ||
DW-40W380 | 220V/50HZ | 550 | -25 ~-40 | 1550×633×838 | 1376×457×625 | 380 | 82/89 | - | ||
DW-40W255 | 220V/50HZ | 410 | -25 ~-40 | 1243×633×838 | 1040×430×605 | 255 | 69/81 | - | ||
DW-40W100 | 220V/50HZ | 260 | -25 ~-40 | 680×600×805 | 500×385×625 | 100 | 43/46 | - | ||
-25℃低温保存箱 | ||||||||||
DW-25L92 | 220V/50HZ | 85 | -10 ~-25 | 597×610×860 | 435×410×635 | 92 | 46/51 | - | ||
DW-25L262 | 220V/50HZ | 90 | -10 ~-25 | 657×685×1665 | 480×462×1430 | 262 | 86/91 | 7 | ||
DW-25W518 | 220V/50HZ | 110 | -10 ~-25 | 1650×745×845 | 1524×529×690 | 518 | 76/86 | - | ||
DW-25W388 | 220V/50HZ | 108 | -10 ~-25 | 1240×745×845 | 1114×529×690 | 388 | 58/66 | - | ||
DW-25W300 | 220V/50HZ | 105 | -10 ~-25 | 1055×745×845 | 929×529×690 | 300 | 51/58 | - | ||
DW-25W198 | 220V/50HZ | 75 | -10 ~-25 | 940×560×845 | 802×387×696 | 198 | 38/42 | - | ||
2~-8℃/-20 ~-40℃冷藏冷冻箱 | ||||||||||
HYCD-282 | 220V/50HZ | 400 | 2~-8/20 ~-40 | 725×620×1810 | 冷藏605×460×720 冷冻515×430×440 | 冷藏185 冷冻97 | 145/160 | - | ||
2~8℃药品保存箱 | ||||||||||
HYC-940 | 220V/50HZ | 900 | 2~8 | 1130×760×1980 | 1025×563×1423 | 890 | 227/279 | 12/- | ||
HYC-610 | 220V/50HZ | 490 | 2~8 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | 6/- | ||
HYC-360 | 220V/50HZ | 430 | 2~8 | 620×655×1955 | 555×460×1340 | 360 | 99/114 | 5/- | ||
HYC-326 | 220V/50HZ | 250 | 2~8 | 595×640×1830 | 521×430×1300 | 326 | 90/105 | 6/- | ||
HYC-260 | 220V/50HZ | 340 | 2~8 | 620×655×1720 | 555×460×1065 | 260 | 88/100 | 4/- | ||
2~8℃嵌入式药品保存箱 | ||||||||||
HYC-68 | 220V/50HZ | 84 | 2~8 | 500×490×640 | 425×351×314 | 68 | 38/40 | 2/1 | ||
HYC-68A | 220V/50HZ | 84 | 2~8 | 500×490×640 | 425×351×314 | 68 | 38/40 | 2/1 | ||
2~8℃疫苗保存箱 | ||||||||||
HBC-70 | 220V/50HZ | 156 | 2~8 | 673×633×815 | 400×360×610 | 70 | 64/69 | - | ||
HBC-200 | 220V/50HZ | 208 | 2~8 | 1243×633×815 | 970×360×610 | 200 | 108/114 | - | ||
4℃血液保存箱 | ||||||||||
HXC-936 | 220V/50HZ | 900 | 2-6 | 1130×760×1980 | 1025×563×1423 | 890 | 227/279 | 12/36 | ||
HXC-608 | 220V/50HZ | 490 | 2-6 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 608 | 204/227 | 6/24 | ||
HXC-358 | 220V/50HZ | 460 | 2-6 | 720×690×1730 | 620×470×1160 | 358 | 158/174 | 5/20 | ||
HXC-258 | 220V/50HZ | 400 | 2-6 | 720×690×1520 | 620×470×950 | 258 | 146/160 | 4/16 | ||
HXC-158 | 220V/50HZ | 350 | 2-6 | 560×570×1520 | 460×350×950 | 158 | 107/120 | 4/4 | ||
HXC-106 | 220V/50HZ | 160 | 2-6 | 500×514×1055 | 430×350×830 | 106 | 49/52 | 3/4 | ||
4/22℃车载血液保存箱 | ||||||||||
HXC-80 | 直流12/24V交流100-240V/50HZ(60) | 直流75 交流105 | 4±1.5或22±2 | 1000×550×856 | 350×455×536 | 80 | 58/65 | - |
-50℃血浆速冻机 | 电压(V/HZ) | 功率(W) | 箱内温度(℃) | 外部尺寸(宽×深×高mm) | 内部尺寸(宽×深×高mm) | 有效容积(L) | 价格(元) |
HRSDX-386 | 380V/50HZ | 6630 | -10~-60 | 915×870×2150 | 620×430×1300 | 388 |
|
净重/毛重(Kg) | 冻结量 | 冻结时间 | 冻品中心温度 | 空体降温时间 | 保温技术 | ||
455/515 | 220ml×120袋 | ≤60min | -30℃±1℃ | ≤30min(-50℃) | V.I.P真空保温技术 |
生物安全柜 | 过滤效率 | 洁净等级 | 送风风速 | 吸入口风速 | 照度 | 噪音(dB) | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 操作区尺寸宽×深×高mm) | 建议使用人数 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR40-Ⅱ-A2 | 99.9995% | 十级 | 0.32m/s | 0.62 m/s | ≥1000LX | ≤64 | 1360×790×2200 | 1167×450×680 | 1~2 | |
HR40-IIB2 | @ | 十级 | 0.32m/s | 0.62 m/s | ≥1000LX | ≤65 | 1360×790×2300 | 1167×450×680 | 1~2 | |
HR60-II-A2 | 0.12um | 十级 | 0.32m/s | 0.62 m/s | ≥800LX | ≤64 | 1360×790×2200 | 1734×450×680 | 2~3 |
血液操作台 | 电压(V/HZ) | 功率(W) | 冷藏温度(℃) | 环境温度(℃) | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 冷藏面积(㎡) | 制冷方式 | 重量(Kg) | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXT-C5-0.7 | 220V/50HZ | 1200 | 2~8 | 10~28 | 1200×750×860 | 0.65 | 强制风冷 | 80 | 一体式 | |
HXT-C5-1.3 | 220V/50HZ | 1500 | 2~8 | 10~28 | 1670×830×1820 | 1.25 | 强制风冷 | 110 | 一体式 | |
HXT-C5-1.3L | 220V/50HZ | 1600 | 2~8 | 10~28 | 1670×830×1820 | 1.3 | 强制风冷 | 168 | 一体式 | |
HXT-C5-2.0 | 380V/50HZ | 2150 | 2~8 | 10~28 | 1790×1490×1820 | 2.0 | 强制风冷 | 210 | 分体式 |
滤白柜 | 电压(V/HZ) | 功率(W) | 箱内温度(℃) | 环境温度(℃) | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 内容积(m³) | 制冷方式 | 重量(Kg) | 备注 | 价格 |
HXL-1.2 | 220V/50HZ | 1600 | 2~8 | 10~28 | 1790×655×1980 | 1.2 | 风冷 | 120 | 一体式 |
清洗消毒机 | 电压(V) | zui大功率(KW) | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 有效清洗容积(L) | 温度控制(℃) | 耗水量(L/循环) | 标准清洗架(层数) | 价格 |
HRQX-280 | 380V/50HZ | 20 | 930×700×1840 | 280 | 常温至93℃ | 15 | 4 | 面议 |
HRQX-380 | 380V/50HZ | 18 | 930×700×2040 | 380 | 常温至93℃ | 18 | 5 | 面议 |
HRQX-480 | 380V/50HZ | 25 | 1110×890×2040 | 480 | 常温至93℃ | 25 | 5 | 面议 |
型号 | 进水压力(Mpa) | 机体材质 | 清洗舱材质 | 热力消毒 | ||||
通用 | 0.3-0.8 | SUS304 | SUS304(镜面) | 93℃ |
脉动真空灭菌器 | 额定工作压力(Mpa) | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 灭菌舱尺寸(宽×深×高mm) | 价格 | |||||||
HRMD-1.2 | 0.22 | 单扉1800×1340×1910 双扉1920×1340×1910 | 1500×680×1180 | 面议 | |||||||
HRMD-0.6 | 0.22 | 单扉1476×1120×1910 双扉1540×1120×1910 | 1200×610×910 | 面议 | |||||||
额定工作温度(℃) | 动脉次数范围 | 灭菌时间范围 | 安全阀控制压力 | 空气排出量 | 蒸汽汽源压力(Mpa) | 水源压力(Mpa) | 压缩汽源压力 | ||||
134℃ | 0~99次 | 0~9999秒 | 开启压力0.23Mpa\关闭压力0.21Mpa | >99%(脉动次数3次以上) | 0.3~0.5 | 0.15~0.3 | 0.5~0.7 |
低温等离子灭菌器 | 电压(V/HZ) | 灭菌腔规格(宽×深×高mm) | 可用量 | 灭菌速度 | 灭菌温度 | 信息处理 | 过氧化氢用量 | 价格 | |
HRPS-120 | 220V/50HZ~60HZ | 740×950×1680 | 430×430×760 | 120L | 约42分钟(标准循环) 约52分钟(加强循环) | 55℃ | 5.6英寸触摸屏实时显示智能存储打印装置 | 2.2ml/单循环 | 面议 |
小型灭菌器 | 容积(L) | 灭菌室尺寸(mm) | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 重量(Kg) | 电压(V) | 频率(HZ) | 功率(KW) | 价格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRLM-60 | 60 | Ф386×540 | 546×750×910 | 70 | AC220单相 | 50 | 3.2 | 面议 | |||||||||
HRLM-80A | 80 | Ф386×710 | 546×750×1050 | 85 | AC220单相 | 50 | 3.2 | 面议 | |||||||||
HRLM-80B | 80 | Ф386×710 | 546×750×1050 | 85 | AC380三相 | 50 | 4.5 | 面议 | |||||||||
型号 | 设计压力 | 设计温度 | 额定工作压力 | 灭菌温度选择 | 温度显示精度 | 动态脉冲排气次数 | 动态脉冲排气温度 | 溶解温度 | 保温温度 | 灭菌时间范围 | |||||||
通用 | 0~0.26Mpa | 150℃ | 0.22Mpa | 105~135℃ | 0.1℃ | 0~9次 | 105~132℃ | 60~100℃(可设) | 40~60℃(可设) | 0~200分钟 |
版权所有 © 2025 南京以马内利仪器设备有限公司 备案号:苏ICP备11020524号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml